Kategorien
| Damen | Kategorie | Jahrgang |
| 11 | Juniorinnen | 1993 und jünger |
| 12 | Damen F20 | 1992 - 1983 |
| 13 | Damen F30 | 1982 - 1973 |
| 14 | Damen F40 | 1972 - 1963 |
| 15 | Damen F50 | 1962 - 1953 |
| 16 | Damen F60 | 1952 - 1943 |
| 17 | Damen F70 | 1942 und älter |
| Herren | Kategorie | Jahrgang |
| 21 | Junioren | 1993 und jünger |
| 22 | Herren M20 | 1992 - 1983 |
| 23 | Herren M30 | 1982 - 1973 |
| 24 | Herren M40 | 1972 - 1963 |
| 25 | Herren M50 | 1962 - 1953 |
| 26 | Herren M60 | 1952 - 1943 |
| 27 | Herren M70 | 1942 und älter |




